Diesel generating set
Product Details:
| Color | Bule, Red, Green |
|---|---|
| Rated Voltage | 380-415v |
| Rated Power | 20kw-900kw |
| Speed | 1500/1800 |
| Frequency | 50/60 |
| Output Type | AC Three Phase |
| Place of Origin | China (Mainland) |
| Brand Name | Cummins |
| Model Number | SFC |
Detailed Product Description
| SINGFO CUMMINS DIESEL GENERATOR DATA | |||||||
| Frequency: 50Hz | |||||||
| Model | Standby | Prime | Diesel Engine | Dimension (L*W*H/mm) | Fuel Consumption (g/kw.h) | Cylinders/ Array | |
| (KVA/KW) | (KVA/KW) | Cummins | Open Type | Silent Type | |||
| SFJ18 | 23KVA/18KW | 20KVA/16KW | 4B3.9-G2 | 1700*700*1080 | 2300*850*1450 | 215 | 4/L |
| SFJ20 | 25KVA/20KW | 23KVA/18KW | 4B3.9-G2 | 1700*700*1080 | 2300*850*1450 | 215 | 4/L |
| SFJ22 | 28KVA/22KW | 25KVA/20KW | 4B3.9-G2 | 1700*700*1080 | 2300*850*1450 | 215 | 4/L |
| SFJ24 | 30KVA/24KW | 28KVA/22KW | 4B3.9-G2 | 1700*700*1080 | 2300*850*1450 | 215 | 4/L |
| SFJ33 | 41KVA/33KW | 38KVA/30KW | 4BT3.9-G2 | 1700*700*1100 | 2300*850*1450 | 215 | 4/L |
| SFJ44 | 55KVA/44KW | 50KVA/40KW | 4BTA3.9-G2 | 1760*750*1250 | 2500*900*1600 | 215 | 4/L |
| SFJ52 | 65KVA/52KW | 60KVA/48KW | 4BTA3.9-G2 | 1760*750*1250 | 2500*900*1600 | 215 | 4/L |
| SFJ75 | 94KVA/75KW | 85KVA/68KW | 6BT5.9-G2 | 2100*785*1330 | 3000*1050*1650 | 215 | 6/L |
| SFJ88 | 110KVA/88KW | 100KVA/80KW | 6BT5.9-G2 | 2100*785*1330 | 3000*1050*1650 | 215 | 6/L |
| SFJ106 | 132KVA/106KW | 120KVA/96KW | 6BTA5.9-G2 | 2100*785*1330 | 3100*1150*1700 | 220 | 6/L |
| SFJ123 | 154KVA/123KW | 140KVA/112KW | 6BTAA5.9-G2 | 2100*785*1330 | 3100*1150*1700 | 215 | 6/L |
| SFJ160 | 200KVA/160KW | 180KVA/144KW | 6CTA8.3-G2 | 2420*800*1660 | 3350*1300*1750 | 210 | 6/L |
| SFJ180 | 225KVA/180KW | 200KVA/160KW | 6CTAA8.3-G2 | 2420*950*1660 | 3350*1300*1750 | 210 | 6/L |
| SFJ200 | 250KVA/200KW | 225KVA/180KW | 6LTAA8.9-G2 | 2420*950*1660 | 3700*1300*1850 | 215 | 6/L |
| SFJ220 | 275KVA/220KW | 250KVA/200KW | 6LTAA8.9-G2 | 2420*950*1660 | 3700*1300*1850 | 215 | 6/L |
| SFJ240 | 300KVA/240KW | 275KVA/220KW | MTA11-G2A | 2800*1000*1600 | 3700*1300*1850 | 210 | 6/L |
| SFJ250 | 313KVA/250KW | 288KVA/230KW | NTA855-G1A | 3000*1100*1750 | 4200*1300*2100 | 210 | 6/L |
| SFJ260 | 325KVA/260KW | 300KVA/240KW | NTA855-G1B | 3020*1100*1900 | 4200*1300*2150 | 210 | 6/L |
| SFJ280 | 350KVA/280KW | 313KVA/250KW | NTA855-G1B | 3020*1100*1900 | 4200*1300*2150 | 210 | 6/L |
| SFJ315 | 394KVA/315KW | 350KVA/280KW | NTA855-G2A | 3020*1100*1900 | 4200*1300*2150 | 210 | 6/L |
| SFJ330 | 412KVA/330KW | 375KVA/300KW | NTAA855-G7 | 3250*1160*1900 | 4500*1400*2200 | 210 | 6/L |
| SFJ360 | 450KVA/360KW | 400KVA/320KW | NTAA855-G7A | 3250*1160*1900 | 4500*1400*2200 | 210 | 6/L |
| SFJ385 | 480KVA/385KW | 438KVA/350KW | KTA19-G3 | 3400*1360*2030 | 4500*1550*2300 | 210 | 6/L |
| SFJ400 | 500KVA/400KW | 450KVA/360KW | KTA19-G3 | 3400*1360*2030 | 4500*1550*2300 | 210 | 6/L |
| SFJ440 | 550KVA/440KW | 500KVA/400KW | KTA19-G4 | 3400*1360*2030 | 4500*1550*2300 | 210 | 6/L |
| SFJ520 | 650KVA/520KW | 575KVA/460KW | KTAA19-G6 | 3650*1800*2100 | 6000*2400*2400 | 210 | 6/L |
| SFJ550 | 688KVA/550KW | 625KVA/500KW | KTAA19-G6A | 3650*1800*2100 | 6000*2400*2400 | 210 | 6/L |
| SFJ660 | 825KVA/660KW | 750KVA/600KW | KTA38-G2 | 4550*2060*2450 | 20'ft container | 210 | 12/V |
| SFJ700 | 880KVA/704KW | 800KVA/640KW | KTA38-G2A | 4800*2060*2450 | 20'ft container | 210 | 12/V |
| SFJ800 | 1000KVA/800KW | 910KVA/728KW | KTA38-G2A | 4800*2060*2450 | 20'ft container | 210 | 12/V |
| SFJ880 | 1100KVA/880KW | 1000KVA/800KW | KTA38-G5 | 5200*2100*2600 | 20'ft container | 210 | 12/V |
Diesel generating set
Other Products from this Supplier
See more
Generator, diesel generator set, power generator set products from this supplier.
Product Showcase[30]
Products
- Open Type Diesel Generator Set [112]
- Silent Type Diesel Generator [205]
- Trailer type diesel generator [9]
- Generator Parts [13]
- Solar Module [65]
- Solar Light [11]
- Transformer [2]
- others [36]
- Others [52]
Company Info
Singfo Electrical Device Engineer Co., Ltd.
[China (Mainland)]
[Verified Member]
City: Dongguan
Province/State: Guangdong
Country/Region : China (Mainland)
Business Type:Manufacturer, Distributor/Wholesaler
Online Postings: Products













































